Verzeichniss der Personen, welche mit dem Hamburger Schiffe Peter Godeffroy, Captain S. Johannsen nach Capstadt und Ost-London zur Auswanderung durch Unterzeichnete engagirt sind.
Register of all persons, who are registered with the undersigned for immigration to Cape Town and East London on the Hamburg ship Peter Godeffroy, Captain S. Johannsen.
Notizen: Notes:
Abgang des Schiffes: d. 25. Sep 1858
Departure of the ship: 25 Sep 1858
| Nr. | Nachname | Vorname | Geschlecht | Alter | bisheriger Wohnort | Beruf | Ziel | Bemerkungen | |
| No. | Last name | First name | Gender | Age | Last place of residence | Occupation | Destination | Notes | |
| 1 | { | ZERBE | Aug. | m | 36 | Wilze, Preußen | Kürschner | Ost-London | - |
| 2 | { | ZERBE | Juliane | f | 30 | Wilze, Preußen | - | Ost-London | - |
| 3 | { | ZERBE | Maria | f | 8 | Wilze, Preußen | - | Ost-London | - |
| 4 | { | ZERBE | Emilie | f | 7 | Wilze, Preußen | - | Ost-London | - |
| 5 | { | ZERBE | Eduard | m | 5 | Wilze, Preußen | - | Ost-London | - |
| 6 | { | ZERBE | Pauline | f | 3 | Wilze, Preußen | - | Ost-London | - |
| 7 | [ | SCHULTZ | Wilhm. | m | 32 | Damerow, Preußen | Schäfer | Ost-London | - |
| 8 | [ | SCHULTZ | Caroline | f | 31 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 9 | [ | SCHULTZ | Wilhelmine | f | 12 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 10 | [ | SCHULTZ | Friedericke | f | 9 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 11 | [ | SCHULTZ | Caroline | f | 7 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 12 | [ | SCHULTZ | Ernestine | f | 4 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 13 | [ | SCHULTZ | Auguste | f | <1 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 14 | { | GRAPENTIN | Fried. | m | 36 | Damerow, Preußen | Landmann | Ost-London | - |
| 15 | { | GRAPENTIN | Henriette | f | 30 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 16 | { | GRAPENTIN | Wilhelmine | f | 4 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 17 | { | GRAPENTIN | Wilhelm | m | 1 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 18 | [ | PETER | Christ. | m | 27 | Schenkenberg, Preußen | Pferdeknecht | Ost-London | - |
| 19 | [ | PETER | Charlotte | f | 27 | Schenkenberg, Preußen | - | Ost-London | - |
| 20 | [ | PETER | Wilhelm | m | 3 | Schenkenberg, Preußen | - | Ost-London | - |
| 21 | [ | PETER | Friedrich | m | <1 | Schenkenberg, Preußen | - | Ost-London | - |
| 22 | { | WEYER | Michl. | m | 46 | Schönebeck, Preußen | Gärtner | Ost-London | - |
| 23 | { | WEYER | Friedericke | f | 42 | Schönebeck, Preußen | - | Ost-London | - |
| 24 | { | WEYER | Louise | f | 9 | Schönebeck, Preußen | - | Ost-London | - |
| 25 | { | WEYER | Auguste | f | 7 | Schönebeck, Preußen | - | Ost-London | - |
| 26 | { | WEYER | Philipp | m | 3 | Schönebeck, Preußen | - | Ost-London | - |
| 27 | [ | KIETZMANN | Carl | m | 37 | Kutzerow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 28 | [ | KIETZMANN | Caroline | f | 36 | Kutzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 29 | [ | KIETZMANN | Carl | m | 7 | Kutzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 30 | [ | KIETZMANN | Wilhelm | m | 5 | Kutzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 31 | { | PAGEL | Christ. | m | 31 | Trampke, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 32 | { | PAGEL | Marie | f | 35 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 33 | { | PAGEL | Carl | m | 6 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 34 | { | PAGEL | Wilhelm | m | 4 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 35 | { | PAGEL | Auguste | f | 2 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 36 | [ | KNICKELBEIN | Friedr. | m | 38 | Zernickow, Preußen | Sattler | Ost-London | - |
| 37 | [ | KNICKELBEIN | Friedericke | f | 37 | Zernickow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 38 | [ | KNICKELBEIN | Anna | f | 10 | Zernickow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 39 | [ | KNICKELBEIN | Wilhelm | m | 7 | Zernickow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 40 | [ | KNICKELBEIN | Wilhelmine | f | 5 | Zernickow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 41 | [ | KNICKELBEIN | Carl | m | 3 | Zernickow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 42 | [ | KNICKELBEIN | Ernst | m | 1 | Zernickow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 43 | { | GOLZ | Carl | m | 41 | Damerow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 44 | { | GOLZ | Caroline | f | 41 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 45 | { | GOLZ | Christian | m | 9 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 46 | { | GOLZ | Friedericke | f | 8 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 47 | { | GOLZ | Christine | f | 3 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 48 | SCHRÖDER | Charlotte | f | 21 | Züsedom, Preußen | - | Ost-London | - | |
| 49 | [ | BENECKE | Wilhm. | m | 37 | Damerow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 50 | [ | BENECKE | Dorothea | f | 34 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 51 | [ | BENECKE | Friedericke | f | 14 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 52 | [ | BENECKE | Friederich | m | 7 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 53 | [ | BENECKE | Wilhelmine | f | <1 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 54 | { | KREUSCH | Friedrich | m | 32 | Damerow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 55 | { | KREUSCH | Caroline | f | 34 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 56 | { | KREUSCH | Carl | m | 10 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 57 | { | KREUSCH | Wilhelmine | f | 8 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 58 | { | KREUSCH | Friedrich | m | 6 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 59 | { | KREUSCH | Friedericke | f | 3 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 60 | [ | GÖTSCH | Friedr. | m | 35 | Damerow, Preußen | Schäfer | Ost-London | - |
| 61 | [ | GÖTSCH | Wilhelmine | f | 38 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 62 | [ | GÖTSCH | Friederich | m | 12 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 63 | [ | GÖTSCH | Wilhelmine | f | 7 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 64 | [ | GÖTSCH | Wilhelm | m | 3 | Damerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 65 | { | SCHMIDT | Friedr | m | 41 | Kutzerow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 66 | { | SCHMIDT | Caroline | f | 37 | Kutzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 67 | { | SCHMIDT | Friedrich | m | 14 | Kutzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 68 | { | SCHMIDT | Wilhelmine | f | 8 | Kutzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 69 | { | SCHMIDT | Johanna | f | 3 | Kutzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 70 | [ | SCHULZ | Johann | m | 28 | Groß Luckow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 71 | [ | SCHULZ | Augustine | f | 25 | Groß Luckow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 72 | [ | SCHULZ | Carl | m | 4 | Groß Luckow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 73 | [ | SCHULZ | Auguste | f | 2 | Groß Luckow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 74 | [ | SCHULZ | Wilhelm | m | <1 | Groß Luckow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 75 | { | KULOW | Ernst | m | 40 | Schoenermark, Preußen | Maurer | Ost-London | - |
| 76 | { | KULOW | Christine | f | 39 | Schoenermark, Preußen | - | Ost-London | - |
| 77 | { | KULOW | August | m | 11 | Schoenermark, Preußen | - | Ost-London | - |
| 78 | { | KULOW | Ernestine | f | 5 | Schoenermark, Preußen | - | Ost-London | - |
| 79 | [ | SUPRA | Johann | m | 35 | Briesen, Preußen | Landmann | Ost-London | - |
| 80 | [ | SUPRA | Anna | f | 33 | Briesen, Preußen | - | Ost-London | - |
| 81 | [ | SUPRA | Johann | m | 11 | Briesen, Preußen | - | Ost-London | - |
| 82 | [ | SUPRA | Martin | m | 5 | Briesen, Preußen | - | Ost-London | - |
| 83 | [ | SUPRA | Anna | f | 3 | Briesen, Preußen | - | Ost-London | - |
| 84 | [ | SUPRA | Elisabeth | f | 1 | Briesen, Preußen | - | Ost-London | - |
| 85 | { | KIRCHOFF | Joh | m | 28 | Klockow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 86 | { | KIRCHOFF | Charlotte | f | 27 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 87 | { | KIRCHOFF | Wilhelmine | f | 2 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 88 | { | KIRCHOFF | Bertha | f | <1 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 89 | [ | SCHIRWITZ | Heinr | m | 42 | Klockow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 90 | [ | SCHIRWITZ | Wilhelmine | f | 39 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 91 | [ | SCHIRWITZ | Carl | m | 19 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 92 | [ | SCHIRWITZ | Wilhelmine | f | 17 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 93 | [ | SCHIRWITZ | Friedericke | f | 9 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 94 | [ | SCHIRWITZ | Ernestine | f | 3 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 95 | { | BEHRENDT | Michael | m | 46 | Schenkenberg, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 96 | { | BEHRENDT | Caroline | f | 48 | Schenkenberg, Preußen | - | Ost-London | - |
| 97 | { | BEHRENDT | Friedrich | m | 21 | Schenkenberg, Preußen | - | Ost-London | - |
| 98 | { | BEHRENDT | Albertine | f | 15 | Schenkenberg, Preußen | - | Ost-London | - |
| 99 | [ | GROSSKOPF | Friedr. | m | 29 | Wallmow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 100 | [ | GROSSKOPF | Cicilie | f | 29 | Wallmow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 101 | [ | GROSSKOPF | Johanna | f | 1 | Wallmow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 102 | { | HAHN | Wilhelm | m | 34 | Klockow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 103 | { | HAHN | Wilhelmine | f | 30 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 104 | { | HAHN | Christian | m | 7 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 105 | { | HAHN | Wilhelm | m | 5 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 106 | { | HAHN | August | m | 3 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 107 | { | HAHN | Auguste | f | 2 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 108 | [ | EHRKE | Johann | m | 36 | Augustfelde, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 109 | [ | EHRKE | Friederike | f | 38 | Augustfelde, Preußen | - | Ost-London | - |
| 110 | [ | EHRKE | Johann | m | 9 | Augustfelde, Preußen | - | Ost-London | - |
| 111 | [ | EHRKE | Carl | m | 7 | Augustfelde, Preußen | - | Ost-London | - |
| 112 | [ | EHRKE | Friedericke | f | 3 | Augustfelde, Preußen | - | Ost-London | - |
| 113 | [ | EHRKE | Wilhelm | m | 1 | Augustfelde, Preußen | - | Ost-London | - |
| 114 | { | HAGEMANN | Friedr. | m | 33 | Kutzerow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 115 | { | HAGEMANN | Caroline | f | 31 | Kutzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 116 | { | HAGEMANN | Friedrich | m | 6 | Kutzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 117 | { | HAGEMANN | Wilhelm | m | 4 | Kutzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 118 | { | HAGEMANN | August | m | 1 | Kutzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 119 | SCHULZ | Christian | m | 62 | Kutzerow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - | |
| 120 | [ | PAUL | Gottfried | m | 30 | Bandlow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 121 | [ | PAUL | Wilhelmine | f | 30 | Bandlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 122 | [ | PAUL | Carl | m | 8 | Bandlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 123 | [ | PAUL | Wilhelmine | f | 5 | Bandlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 124 | [ | PAUL | Christine | f | 3 | Bandlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 125 | { | BENTZ | Hans | m | 35 | Schönfeld, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 126 | { | BENTZ | Marie | f | 30 | Schönfeld, Preußen | - | Ost-London | - |
| 127 | { | BENTZ | Friedrich | m | 7 | Schönfeld, Preußen | - | Ost-London | - |
| 128 | { | BENTZ | Minna | f | 2 | Schönfeld, Preußen | - | Ost-London | - |
| 129 | ZAHNOW | Marie | f | 19 | Kleptow, Preußen | - | Ost-London | - | |
| 130 | [ | MICHAEL | Heinr. | m | 24 | Klockow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 131 | [ | MICHAEL | Caroline | f | 19 | Klockow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 132 | { | BURMEISTER | Gottlieb | m | 40 | Kitzerow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 133 | { | BURMEISTER | Louise | f | 35 | Kitzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 134 | { | BURMEISTER | Wilhelm | m | 16 | Kitzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 135 | { | BURMEISTER | Louise | f | 14 | Kitzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 136 | { | BURMEISTER | Friedericke | f | 12 | Kitzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 137 | { | BURMEISTER | Ernestine | f | 9 | Kitzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 138 | { | BURMEISTER | Friedrich | m | 4 | Kitzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 139 | { | BURMEISTER | Ferdinand | m | <1 | Kitzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 140 | [ | NASS | Christian | m | 40 | Dahlow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 141 | [ | NASS | Louise | f | 39 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 142 | [ | NASS | August | m | 14 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 143 | [ | NASS | Wilhelmine | f | 9 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 144 | [ | NASS | Friederich | m | 7 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 145 | [ | NASS | Louise | f | <1 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 146 | { | KUMM | Ferd. | m | 47 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 147 | { | KUMM | Wilhelmine | f | 37 | Trampke, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 148 | { | KUMM | Ernestine | f | 12 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 149 | { | KUMM | August | m | 11 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 150 | { | KUMM | Carl | m | 9 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 151 | { | KUMM | Friederike | f | 8 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 152 | { | KUMM | Ferdinand | m | 5 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 153 | { | KUMM | Emilie | f | 3 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 154 | { | KUMM | Wilhelmine | f | <1 | Trampke, Preußen | - | Ost-London | - |
| 155 | { | KUMM | Wilhelm | m | 25 | Kitzerow, Preußen | Landmann | Ost-London | - |
| 156 | { | KUMM | Friedericke | f | 30 | Kitzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 157 | { | KUMM | Louise | f | 4 | Kitzerow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 158 | [ | LENZ | Daniel | m | 40 | Dahlow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 159 | [ | LENZ | Caroline | f | 37 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 160 | [ | LENZ | Wilhelmine | f | 13 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 161 | [ | LENZ | Louise | f | 11 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 162 | [ | LENZ | Friedrich | m | 9 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 163 | [ | LENZ | Sophie | f | 7 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 164 | [ | LENZ | Daniel | m | 3 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 165 | [ | LENZ | Wilhelm | m | <1 | Dahlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 166 | { | BORCHERS | Ludw. | m | 27 | Braunschweig, Braunschweig | Schneider | Ost-London | - |
| 167 | { | BORCHERS | Mina | f | 29 | Braunschweig, Braunschweig | - | Ost-London | - |
| 168 | { | BORCHERS | Wilhelm | m | 9 | Braunschweig, Braunschweig | - | Ost-London | - |
| 169 | [ | EGGELSMANN | Heinr | m | 29 | Braunschweig, Braunschweig | Tischler | Ost-London | - |
| 170 | [ | EGGELSMANN | Auguste | f | 28 | Braunschweig, Braunschweig | - | Ost-London | - |
| 171 | { | EHLERT | Carl | m | 33 | Bröllin, Preußen | Stellmacher | Ost-London | - |
| 172 | { | EHLERT | Caroline | f | 32 | Bröllin, Preußen | - | Ost-London | - |
| 173 | { | EHLERT | Carl | m | 7 | Bröllin, Preußen | - | Ost-London | - |
| 174 | { | EHLERT | Caroline | f | 5 | Bröllin, Preußen | - | Ost-London | - |
| 175 | { | EHLERT | Hermann | m | 2 | Bröllin, Preußen | - | Ost-London | - |
| 176 | [ | UTERHARDT | Carl | m | 33 | Bröllin, Preußen | Schäfer | Ost-London | - |
| 177 | [ | UTERHARDT | Maria | f | 23 | Bröllin, Preußen | - | Ost-London | - |
| 178 | [ | UTERHARDT | August | <1 | Bröllin, Preußen | - | Ost-London | - | |
| 179 | { | HAPELT | Wilhm. | m | 35 | Klein Baudiss, Preußen | Arbeiter | Ost-London | (3) |
| 180 | { | HAPELT | Christiane | f | 36 | Klein Baudiss, Preußen | - | Ost-London | (3) |
| 181 | { | HAPELT | August | m | 8 | Klein Baudiss, Preußen | - | Ost-London | (3) |
| 182 | { | HAPELT | Pauline | f | 4 | Klein Baudiss, Preußen | - | Ost-London | (3) |
| 183 | { | HAPELT | Ernestine | f | <1 | Klein Baudiss, Preußen | - | Ost-London | (3) |
| 184 | [ | SCHNEIDER | Jos. | m | 30 | Jenkau, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 185 | [ | SCHNEIDER | Theresia | f | 34 | Jenkau, Preußen | - | Ost-London | - |
| 186 | [ | SCHNEIDER | Ernestine | f | 5 | Jenkau, Preußen | - | Ost-London | - |
| 187 | { | SIEMON | Gottfried | m | 32 | Romnitz, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 188 | { | SIEMON | Caroline | f | 26 | Romnitz, Preußen | - | Ost-London | - |
| 189 | [ | ARNDT | Wilhm. | m | 36 | Groß Baudiss, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 190 | [ | ARNDT | Christiane | f | 32 | Groß Baudiss, Preußen | - | Ost-London | - |
| 191 | [ | ARNDT | Robert | m | 9 | Groß Baudiss, Preußen | - | Ost-London | - |
| 192 | [ | ARNDT | Oscar | m | 4 | Groß Baudiss, Preußen | - | Ost-London | - |
| 193 | [ | ARNDT | Auguste | f | 2 | Groß Baudiss, Preußen | - | Ost-London | - |
| 194 | [ | ARNDT | Gustav | m | <1 | Groß Baudiss, Preußen | - | Ost-London | - |
| 195 | { | RAUPACH | Ernst | m | 33 | Skohl, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 196 | { | RAUPACH | Henriette | f | 20 | Skohl, Preußen | - | Ost-London | - |
| 197 | [ | LANGE | Wilhelm | m | 37 | Groß Baudiss, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 198 | [ | LANGE | Pauline | f | 32 | Groß Baudiss, Preußen | - | Ost-London | - |
| 199 | [ | LANGE | Joseph | m | 11 | Groß Baudiss, Preußen | - | Ost-London | - |
| 200 | { | SANDOW | Friedr | m | 37 | Klosterwalde, Preußen | Fischer | Ost-London | - |
| 201 | { | SANDOW | Albertine | f | 35 | Klosterwalde, Preußen | - | Ost-London | - |
| 202 | { | SANDOW | Otto | m | 11 | Klosterwalde, Preußen | - | Ost-London | - |
| 203 | { | SANDOW | Carl | m | 9 | Klosterwalde, Preußen | - | Ost-London | - |
| 204 | { | SANDOW | Emilie | f | 8 | Klosterwalde, Preußen | - | Ost-London | - |
| 205 | { | SANDOW | Auguste | f | 6 | Klosterwalde, Preußen | - | Ost-London | - |
| 206 | { | SANDOW | Hermann | m | 2 | Klosterwalde, Preußen | - | Ost-London | - |
| 207 | [ | FABER | Wilhm. | m | 50 | Pyritz, Preußen | Pantoffelmacher | Ost-London | - |
| 208 | [ | FABER | Caroline | f | 46 | Pyritz, Preußen | - | Ost-London | - |
| 209 | [ | FABER | Pauline | f | 16 | Pyritz, Preußen | - | Ost-London | - |
| 210 | [ | FABER | Franz | m | 14 | Pyritz, Preußen | - | Ost-London | - |
| 211 | [ | FABER | Bertha | f | 9 | Pyritz, Preußen | - | Ost-London | - |
| 212 | [ | FABER | Wilhelm | m | 2 | Pyritz, Preußen | - | Ost-London | - |
| 213 | { | KURZ | Ludwig | m | 48 | Sinzlow, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 214 | { | KURZ | Louise | f | 47 | Sinzlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 215 | { | KURZ | Friedericke | f | 25 | Sinzlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 216 | { | KURZ | Wilhelm | m | 18 | Sinzlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 217 | { | KURZ | Antonie | f | 5 | Sinzlow, Preußen | - | Ost-London | - |
| 218 | [ | WENDE | Carl | m | 43 | Romnitz, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 219 | [ | WENDE | Johanne | f | 41 | Romnitz, Preußen | - | Ost-London | - |
| 220 | [ | WENDE | Rosina | f | 14 | Romnitz, Preußen | - | Ost-London | - |
| 221 | [ | WENDE | August | m | 12 | Romnitz, Preußen | - | Ost-London | - |
| 222 | [ | WENDE | Heinrich | m | 4 | Romnitz, Preußen | - | Ost-London | - |
| 223 | { | NAGEL | Carl | m | 27 | Thomsdorf, Preußen | Schuhmacher | Ost-London | - |
| 224 | { | NAGEL | Wilhelmine | f | 32 | Thomsdorf, Preußen | - | Ost-London | - |
| 225 | { | NAGEL | Auguste | f | 4 | Thomsdorf, Preußen | - | Ost-London | - |
| 226 | [ | GAU | Carl | m | 30 | Arendsee, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 227 | [ | GAU | Wilhelmine | f | 27 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 228 | [ | GAU | Wilhelmine | f | 3 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 229 | [ | GAU | Christian | m | 1 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 230 | { | ROSE | Michael | m | 49 | Arendsee, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 231 | { | ROSE | Charlotte | f | 48 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 232 | { | ROSE | Carl | m | 20 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 233 | { | ROSE | Wilhelmine | f | 19 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 234 | { | ROSE | Friedericke | f | 17 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 235 | { | ROSE | Henriette | f | 16 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 236 | { | ROSE | Ernestine | f | 12 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 237 | { | ROSE | Wilhelm | m | 8 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 238 | { | ROSE | Auguste | f | 5 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 239 | [ | MEYER | Johann | m | 25 | Arendsee, Preußen | Schäfer | Ost-London | - |
| 240 | [ | MEYER | Auguste | f | 22 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 241 | [ | MEYER | Friedericke | f | <1 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 242 | { | HILDEBRANDT | Gottlieb | m | 50 | Arendsee, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 243 | { | HILDEBRANDT | Wilhelmine | f | 48 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 244 | { | HILDEBRANDT | Carl | m | 18 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 245 | { | HILDEBRANDT | Friedrich | m | 15 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 246 | { | HILDEBRANDT | Wilhelmine | f | 13 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 247 | { | HILDEBRANDT | Friedericke | f | 7 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 248 | [ | BALZER | Gottfried | m | 44 | Arendsee, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 249 | [ | BALZER | Sophie | f | 45 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 250 | [ | BALZER | Wilhelmine | f | 19 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 251 | [ | BALZER | Friedericke | f | 11 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 252 | [ | BALZER | Wilhelm | m | 7 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 253 | [ | BALZER | Auguste | f | 4 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 254 | { | BLESSOW | Friedr | m | 50 | Arendsee, Preußen | Arbeiter | Ost-London | - |
| 255 | { | BLESSOW | Wilhelmine | f | 47 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 256 | { | BLESSOW | Wilhelmine | f | 20 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 257 | { | BLESSOW | Friedrich | m | 18 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 258 | { | BLESSOW | Ernestine | f | 14 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 259 | { | BLESSOW | Caroline | f | 13 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 260 | { | BLESSOW | Wilhelm | m | 12 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 261 | { | BLESSOW | Auguste | f | 9 | Arendsee, Preußen | - | Ost-London | - |
| 262 | [ | PLÖTZ | Georg | m | 30 | Vorheide, Mecklenburg | Arbeiter | Ost-London | - |
| 263 | [ | PLÖTZ | Marie | f | 35 | Vorheide, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 264 | [ | PLÖTZ | Fritz | m | 6 | Vorheide, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 265 | [ | PLÖTZ | Friedericke | f | <1 | Vorheide, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 266 | { | KRAMANN | Ludwig | m | 40 | Vorheide, Mecklenburg | Arbeiter | Ost-London | - |
| 267 | { | KRAMANN | Charlotte | f | 42 | Vorheide, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 268 | { | KRAMANN | Wilhelmine | f | 13 | Vorheide, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 269 | { | KRAMANN | Maria | f | 11 | Vorheide, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 270 | { | KRAMANN | Friedrich | m | 5 | Vorheide, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 271 | { | KRAMANN | Ludwig | m | 2 | Vorheide, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 272 | [ | SPEERBRECHER | Wilhm. | m | 31 | Ramelow, Mecklenburg | Arbeiter | Ost-London | - |
| 273 | [ | SPEERBRECHER | Friedricke | f | 33 | Ramelow, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 274 | [ | SPEERBRECHER | Wilhelmine | f | 11 | Ramelow, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 275 | [ | SPEERBRECHER | Alwine | f | 5 | Ramelow, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 276 | [ | SPEERBRECHER | Wilhelm | m | 1 | Ramelow, Mecklenburg | - | Ost-London | - |
| 277 | { | GARSEN | Ernst | m | 48 | Salzgitter, Braunschweig | Arbeiter | Ost-London | - |
| 278 | { | GARSEN | Gertrude | f | 30 | Salzgitter, Braunschweig | - | Ost-London | - |
| 279 | { | GARSEN | Marie | f | 3 | Salzgitter, Braunschweig | - | Ost-London | - |
| 280 | { | GARSEN | Auguste | f | 1 | Salzgitter, Braunschweig | - | Ost-London | - |
